ANSON安颂叶片泵_可变吐出量叶片泵_VP5F系列单联泵
VP※F 系列单联泵
VP5F
可变吐出量叶片泵
VP※F系列 单泵型号说明
VP5F | -A | -5 | -50 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
记 号 机壳号 | 吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整範圍 | 设計编号 | 主轴编号 | ||
A 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记号 | 调整範圍 (bar) | |||
VP5 | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15~35 | 50 | 无记号: 半圆鏈心轴 (VP5) 直鏈心轴 (VP6~7)S: 花鏈心轴 |
VP6 | 54 (30) | 70 (39) | 3 | 20~70 | ||
VP7 | 120 (67) | – | 4 | 50~105 | ||
F: 法兰安裝型式 | ●B 型号 (40 及 70 L/min) 最高使用压力 105bar出厂时吐出量设定 Q max. | 5 | 70~140 | |||
出厂时压力设定 P min. |
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min
继续阅读