ANSON安颂叶片泵_可变吐出量叶片泵_系列双联泵 VP55FD
可变吐出量叶片泵
VP※※FD系列 双泵型号说明
VP55FD | -A | -5 | -A | -5 | -50 | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
记号 机壳号 | 轴端泵 | 盖端泵 | 设計编号 | 主轴记号 | ||||||
吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整範圍 | 吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整范围 | |||||||
A 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记号 | 调整範圍 (bar) | A 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记号 | 调整範圍 (bar) | |||
VP55FD (原VP5FD) | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15~35 | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15~35 | 50 | 无记号: 半圆键心轴 (VP5*) 直键心轴 (VP6*) S: |
VP65FD | 54 (30) | 70 (39) | 3 | 20~70 | 30 (16) | 40 (22) | 3 | 20~70 | ||
VP66FD | 54 (30) | 70 (39) | 4 | 50~105 | 54 (30) | 70 (39) | 4 | 50~105 | ||
F: 法兰型式 | ●B 型号 (40 & 70 L/min) 最高使用压力 105bar出厂时吐出量设定 Q max. | 5 | 70~140 | ●B 型号 (40 & 70 L/min) 最高使用压力 105bar出厂时吐出量设定 Q max. | 5 | 70~140 | ||||
出厂时压力设定 P min. | 出厂时压力设定 P min. |
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min
继续阅读