CHELIC气立可夹爪_平行机械夹_HDP/HDW/HDL/HDT/HDQ系列
平行机械夹
产品体系:HDP系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDP | 10 | 复动 | 4 mm | 1.5~7 |
HDP | 16 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDP | 20 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
HDP | 20 | 复动 | 14 mm | 1.5~7 |
HDP | 32 | 复动 | 16mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDW系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDW | 20 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDW | 25 | 复动 | 11 mm | 1.5~7 |
HDW | 32 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |
HDW | 40 | 复动 | 20 mm | 1.5~7 |
HDW | 50 | 复动 | 26mm | 1.5~7 |
HDW | 63 | 复动 | 32 mm | 1.5~7 |
HDW | 80 | 复动 | 40 mm | 1.5~7 |
HDW | 100 | 复动 | 60 mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDL系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDL | 20 | 复动 | 14 mm | 1.5~7 |
HDL | 32 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDT系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDT | 10 | 复动 | 20、40、60 mm | 1.5~7 |
HDT | 16 | 复动 | 30、60、80 mm | 1.5~7 |
HDT | 20 | 复动 | 40、80、100 mm | 1.5~7 |
HDT | 25 | 复动 | 50、100、120 mm | 1.5~7 |
HDT | 32 | 复动 | 70、120、160 mm | 1.5~7 |
HDT | 40 | 复动 | 100、160、200 mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDQ2系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDQ2 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
HDQ2 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ2 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ2 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
HDQ2 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDQ3系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDQ3 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
HDQ3 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ3 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ3 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
HDQ3 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |
平行机械夹
产品体系:HDQ4系列
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDQ4 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
HDQ4 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ4 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDQ4 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
HDQ4 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |
继续阅读