MINDMAN金器电磁阀_MVSI-260系列ISO电磁阀
ISO-1 电磁阀(MVSI-260)
MVSI-260底座 & 连座电磁阀选用表
MVSI-260
设变原因 : 线圈颜色改变 (黑→灰)
本体宽幅 26mm,5口2位,5口3位,连座型及底座型,最大使用压力 0.7 MPa,流量 1198, 1089 l/min。
本体宽幅 | 26mm |
---|---|
阀种类 | 5口2位, 5口3位 |
本体型式 | 连座型, 底座型 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.7 MPa、0.3~0.7 MPa (5/3) |
耐压力 | 1.05 MPa |
流量 | 1198 Nl/min, 1089 Nl/min (5/3) |
有效断面积 | 22mm2,20mm2 (5/3) |
应答时间 | 40ms |
周围温度 | -5~+50℃ (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 | AC=6/4.9VA DC=2W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 312g~572g |
继续阅读
- 本文作者:yensz
- 所属分类:空压元件, 金器&MINDMAN
- 拥有标签:MINDMAN电磁阀, 金器电磁阀
- 发布时间:2017-08-31 23:52:33