JGH久冈方向控制阀_单向阀CRG系列
CRG.單向閥
規格說明
型式 | 最高使用壓力 kgf/cm 2 | 開啟壓力 kgf/cm 2 | 流量 l/min | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CRG-03-※-10 | CRG-03-※-20 | 250 | 05 : 0.35 | 40 | 3.3 | 1.9 |
CRG-06-※-10 | CRG-06-※-20 | 50 : 3.5 | 125 | 4.2 | 3.2 | |
CRG-10-※-10 | CRG-10-※-20 | 75 : 5 | 250 | 7.7 | 6 |
型號說明
CRG | – | 03 | – | 05 | – | 10 | – | SE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部引導 PT-1/4” | ||||||||||
設計編號 10 : 非ISO規格 20 : 標準ISO規格 | ||||||||||
開啟壓力 05 : 0.35 kgf/cm 2 50 : 3.5 kgf/cm 2 75 : 5 kgf/cm 2 | ||||||||||
閥規格 03 : 3/8” 06 : 3/4” 10 : 1-1/4” | ||||||||||
系列編號 |
附屬品
型式 | 安裝螺絲 |
---|---|
CRG-03-10 | M10 X 50L….4pcs |
CRG-06-10 | M16 X 60L….4pcs |
CRG-10-10 | M20 X 75L….4pcs |
CRG-03-20 | M10 X 45L….4pcs |
CRG-06-20 | M10 X 50L….4pcs |
CRG-10-20 | M10 X 55L….6pcs |
继续阅读