SKON协钢压力表_埋入式压力表_126.21充油式压力表
126.21充油式压力錶
产品规格
尺 寸 大 小 | 40mm、50mm |
---|---|
精 确 度 | Class ± 2% |
压 力 范 围 | 0/1 to 0/500 kg/cm² (bar) |
温度范围限制 | 运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围温度约-25℃~60℃ |
接头尺寸与材质 | 铜合金,直立或埋入 40mm 接头:12mm 1/8” ,PT, NPT ,PF ,BSP 50mm 接头:14mm 1/4” ,PT, NPT ,PF ,BSP |
测量装置与材质 | 巴登管,铜合金 <70kg/cm² (bar) C型管 ≧70kg/cm² (bar) H型管。 |
内 机 材 质 | 铜合金 |
面 板 材 质 | 铝製,白色底黑色字体 |
指 针 材 质 | 铝製,黑色 |
外 壳 材 质 | AISI 304 |
上 框 材 质 | AISI 304 |
填 充 液 | 甘油(99.5%) |
镜 面 材 质 | 强化玻璃 压克力 |
选 购 配 件 可选购: | 硅油 法兰 遗留式指针 U型取付金具 ㄇ字架取付金具 |
继续阅读